Memperkenalkan Kaspersky Premium
Cubalah percuma dan lihat mengapa ia perlindungan terbaik untuk anda
VPN Pantas & Tanpa Had
Pengurus Kata Laluan & Kekubah
Sokongan IT Premium Jauh (tersedia selepas tempoh percubaan)

Hentikan virus, perisian hasad dan penjenayah siber dengan penyelesaian yang:


| Pelan Standard | Pelan Plus | Pelan Premium |
|---|---|---|
Perlindungan Antivirus, Anti-Perisian Hasad dan Anti-Perisian Tebusan | Perlindungan Antivirus, Anti-Perisian Hasad dan Anti-Perisian Tebusan | Perlindungan Antivirus, Anti-Perisian Hasad dan Anti-Perisian Tebusan |
Pelayaran Web Selamat | Pelayaran Web Selamat | Pelayaran Web Selamat |
Pembuangan Ancaman Sedia Ada | Pembuangan Ancaman Sedia Ada | Pembuangan Ancaman Sedia Ada |
Anti-pancingan data | Anti-pancingan data | Anti-pancingan data |
Tembok Api Dua Hala | Tembok Api Dua Hala | Tembok Api Dua Hala |
Pengoptimuman Prestasi | Pengoptimuman Prestasi | Pengoptimuman Prestasi |
Pembersihan Ruang Peranti | Pembersihan Ruang Peranti | Pembersihan Ruang Peranti |
Pengurusan Aplikasi | Pengurusan Aplikasi | Pengurusan Aplikasi |
Mod Jangan Ganggu | Mod Jangan Ganggu | Mod Jangan Ganggu |
Perlindungan Pembayaran Dalam Talian | Perlindungan Pembayaran Dalam Talian | Perlindungan Pembayaran Dalam Talian |
Pengesanan Perisian Intai | Pengesanan Perisian Intai | Pengesanan Perisian Intai |
| ciri tidak disertakan Perlindungan Ancaman Kripto | Perlindungan Ancaman Kripto | Perlindungan Ancaman Kripto |
| ciri tidak disertakan Pemantau Kesihatan Cakera Keras | Pemantau Kesihatan Cakera Keras | Pemantau Kesihatan Cakera Keras |
| ciri tidak disertakan Penyemak Kebocoran Data | Penyemak Kebocoran Data | Penyemak Kebocoran Data |
| ciri tidak disertakan VPN tanpa had dan Pantas | VPN tanpa had dan Pantas | VPN tanpa had dan Pantas |
| ciri tidak disertakan Pengurus Kata Laluan | Pengurus Kata Laluan | Pengurus Kata Laluan |
| ciri tidak disertakan Pemeriksaan Keselamatan Kata Laluan | Pemeriksaan Keselamatan Kata Laluan | Pemeriksaan Keselamatan Kata Laluan |
| ciri tidak disertakan Dompet Perlindungan Identiti | ciri tidak disertakan Dompet Perlindungan Identiti | Dompet Perlindungan Identiti |
| ciri tidak disertakan Pengesanan Akses Jauh | ciri tidak disertakan Pengesanan Akses Jauh | Pengesanan Akses Jauh |
| ciri tidak disertakan Perlindungan Rumah Pintar | ciri tidak disertakan Perlindungan Rumah Pintar | Perlindungan Rumah Pintar |
| ciri tidak disertakan Sokongan IT Jauh | ciri tidak disertakan Sokongan IT Jauh | Sokongan IT Jauh |
| ciri tidak disertakan Pemeriksaan dan Pembuangan Virus Pakar | ciri tidak disertakan Pemeriksaan dan Pembuangan Virus Pakar | Pemeriksaan dan Pembuangan Virus Pakar |
| ciri tidak disertakan Pemeriksaan Kesihatan PC Pakar | ciri tidak disertakan Pemeriksaan Kesihatan PC Pakar | Pemeriksaan Kesihatan PC Pakar |
| ciri tidak disertakan Kaspersky Safe Kids <br> PERCUMA 1 TAHUN | ciri tidak disertakan Kaspersky Safe Kids <br> PERCUMA 1 TAHUN | Kaspersky Safe Kids |
| ciri tidak disertakan Penyingkiran Virus Pakar <span style="color: #00a88e">bernilai RM230</span> | ciri tidak disertakan Penyingkiran Virus Pakar <span style="color: #00a88e">bernilai RM230</span> | Penyingkiran Virus Pakar bernilai RM230 |
| ciri tidak disertakan Pemeriksaan Kesihatan PC Pakar <span style="color: #00a88e">bernilai RM185</span> | ciri tidak disertakan Pemeriksaan Kesihatan PC Pakar <span style="color: #00a88e">bernilai RM185</span> | Pemeriksaan Kesihatan PC Pakar bernilai RM185 |

Sepanjang tahun lepas, produk Kaspersky muncul dalam 95 ujian perbandingan bebas - memenangi 91 anugerah tempat pertama.




